
Nauticam NA-NEX7 Descrizione:
Sensore | |
Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 24.0 megapixel (pixel pitch 3.92 μm) |
Sensibilità ISO | 100 - 16000 |
Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 30" - 1/4000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |
Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Sony E (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 25 |
Raffica | 10 FPS x 13 RAW / 18 JPEG |
Pre-Raffica | No |
Live View | Si |
Modalità video | 1920x1080i @ 60 FPS |
WiFi | No |
GPS | No |
Funzionalità computazionali | |
Lunga Esposizione ND | No |
Pixel Shift | No |
Focus Stacking | No |
Startrail/Composite mode | No |
Astrotracer | No |
Costruzione | |
Touchscreen | No |
LCD | 3.0", 640 x 480 pixels, articolato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 1.09x |
Flash incorporato | Si, portata 6 metri |
Memoria | SD, SDHC, SDXC |
Memoria, Slot 2 | non disponibile |
Batteria | Sony NP-FW50, 7.70 Wh |
Tropicalizzazione | No |
Peso | 291 g |
Dimensioni | 120 x 67 x 43 mm |
Carbonarm staffa piana 32 Cm con impugnatura e terminale a sfera - 73,00 €
Seafrogs TS-7 Staffa in alluminio e doppia impugnatura con sfere da 1" - 115,00 €